ラフテレーンクレーン
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | カタログ | スペック |
|---|---|---|---|---|---|
| コベルコ | RK700 RK700-3 | 70 t | 1台 1台 | ||
| コベルコ | RK500-2 | 50 t | 2台 | ||
| コベルコ | RK450-2 | 45 t | 1台 | – | |
| コベルコ | RK250-6 RK250-7 RK250-9 | 25 t | 1台 2台 1台 | ||
| タダノ | GR-250N-4 | 25 t | 1台 | ||
| タダノ | GR-160N-4 | 16 t | 1台 | ||
| タダノ | GR-130NL-2 | 13 t | 1台 |
車両積載形トラッククレーン(ユニック)
| メーカー | 車種 | 最大積載量 | 台数 |
|---|---|---|---|
| いすゞ | ギガ CYJ | 12.3 t | 1台 |
| 日野 | レンジャー FD | 2.65 t | 1台 |
| いすゞ | フォワード FRR | 2.05 t | 1台 |
ホイルローダー
| メーカー | 型式 | バケット容量 | 台数 |
|---|---|---|---|
| コマツ | WA470-8 | 4.0 m³ | 1台 |
| CAT | 962H | 3.7 m³ | 1台 |
| CAT | 907M | 1.0 m³ | 1台 |
| コベルコ | LK40Z-2 | 0.4 m³ | 1台 |
トラック
| メーカー | 車種 | 最大積載量 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | スーパーグレート KL-FS | 15.2 t | 1台 |
| 日野 | プロフィア FW | 13.9 t | 1台 |
| いすゞ | ギガ CYJ | 12.3 t | 1台 |