
ラフテレーンクレーン
メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | カタログ | スペック |
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | RK700 | 70t | 1台 | ||
コベルコ | RK500-2 | 50t | 2台 | ||
タダノ | GR-500N-2 | 50t | 1台 | ||
コベルコ | RK450-2 | 45t | 1台 | – | |
コベルコ | RK250-5 RK250-6 RK250-7 | 25t | 1台 2台 2台 | PDF | PDF |
タダノ | GR-160N-4 | 16t | 1台 | ||
タダノ | GR-130NL-2 | 13t | 1台 | ||
タダノ | GR-120NL | 12t | 1台 |
車両積載形トラッククレーン(ユニック)
メーカー | 性能 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
日野 | 2.65t | 1台 | |
トヨタ | 1.4t | 1台 |
ホイルローダー
メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
CAT | 962H | 1台 | |
コマツ | WA380 | 1台 | |
コベルコ | LK40Z | 1台 |
トラック
メーカー | 性能 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三菱ふそう | 15.2t | 1台 | |
いすゞ | 14.3t | 1台 | |
三菱ふそう | 14t | 1台 | |
いすゞ | 12.3t | 1台 | |
日野 | 12.3t | 1台 |